เกณฑ์การประเมิน
| ระดับคะแนน | ผล | ระดับผล | 
| 0-49 | ตำกว่าเกณฑ์ | 0 | 
| 50-54 | ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ | 1 | 
| 55-59 | พอใช้ | 1.5 | 
| 60-64 | ปานกลาง | 2 | 
| 65-69 | ค่อนข้างดี | 2.5 | 
| 70-74 | ดี | 3 | 
| 75-79 | ดีมาก | 3.5 | 
คะแนนเก็บ
จิตพิสัย 20 คะแนน
สอบปลายภาค 20 คะแนน
ใบงาน 10 คะแนน
ทดสอบระหว่างเรียน 50 คะแนน
รวม 100 คะแนน